| 1760 | John Joseph MERLIN (né en 1735 à Huyen en Belgique), crée la première paire de roller. Il eut l’idée de fixer des rouleaux de métal sur une plaque de bois. |
| 1789 | Cette invention fut rapidement reprise en France, par Maximillian LODEMIJIK VAN LEDE et sa paire de " patins à terre ! ". |
| 1819 | Premier brevet au monde des patins à roulettes, à l’initiative du français PETIBLED, avec trois roulettes alignées sur une lame d’acier munie d’un butoir en guise de frein. |
| 1823 | Robert John TYERS, nomme sa paire de patins " Volito " (du latin je voltige). C’est un appareil à fixer sur les chaussures, comportant cinq roues alignées en laiton ou en fonte. |
| 1825 | August LOHNER, est le premier inventeur des patins à roues non alignées : deux roues à l’avant et une à l’arrière. |
| 1828 | Jean GARCIN, patineur sur glace français, fabrique des patins pour rouler toute l’année. Il les nomme le " cingar ". |
| 1863 | James Leonard PLIMPTON, né en 1828 aux USA. Il est l’inventeur des patins modernes appelés " rocking skate " (patins à bascule), composés de quatre roues en bois montées sur deux essieux mobiles. |
| 1852 | L’anglais Joseph GIDMAN, obtient le premier brevet pour des roues montées sur des roulements à billes. Mais c’est en 1884, avec l’américain RICHARDSON que le roulement à billes sera reconnu. |
| L’invention du roulement à billes en 1884, fut sans nul doute l’évolution technique qui permit aux hommes d’établir les premiers records de vitesse et de fond. De nombreux hommes, se lancèrent dans cette course à la performance. La création de fédérations à la fin du 19ème siècle et de championnat au début du 20ème, va permettre l’homologation de nombreuses prouesses athlétiques qui restent remarquable plus d’un siècle après. | |
| 1884 | DONOVAN : 1755km en six jours soit 292km par jour, au Madison Square Garden de New-York. |
| 1890 | Premier record de vitesse par l’anglais DELMONT : 1 mile (1609m) en 2’50’4, soit 34km/h. |
| 1892 | SNOWDON : 50 miles (80km) en 2h53’30, soit 28km/h. |
| 1893 | Première fédération de roller-skating en Angleterre |
| 1906 | Le français CONSTANTINI crée des patins à moteur. |
| 1910 | Première fédération française : FPRF (fédération des Patineurs à Roulettes de France).
Premiers championnats de France au Palais des Sports, sur piste, avec une épreuve de vitesse : 1km, et une épreuve de fond : 30km. Il n’y avait pas d’épreuves féminines. C’est le roumain CATULLESCO est le premier champion de France de vitesse. |
| 1910-1914 | Course du Patin d’Or : 24 heures consécutives. Elle se courait en décembre. C’est le canadien Jesse CAREY qui remporte la compétition en 1910 avec 459km soit 19,15km/h. |
| 1914-1922 | MOREL, quatre fois champion de France de fond, champion de vitesse en 1925. |
| 1918 | Apparition des roues en bois (buis) pour les compétitions. |
| 1925 | Dissolution de la FPRF |
| 1926 | Fédération française de Rink-Hockey à Bordeaux, et fédération internationale à Barcelone. |
| 1932 | Premiers championnats de France de vitesse sur route. |
| 1935 | Premiers championnats d’Europe de vitesse et participation féminine. |
| 1937 | Premiers championnats du monde |
| 1941-1943 | Pendant l’occupation, course annuelle Madeleine Bastille à Paris. |
| 1945 | Création de la Fédération Française des Sports de Patinage à Roulettes. |
| 1953 | Participation féminine aux championnats du monde. |
| 1965 | Premières roues en uréthane |
| 1979 | Roues en polyuréthane |
| Début 90’s | Apparition des premiers patins en ligne modernes, composés de cinq ou quatre roues montées sur une platine en aluminium, elle-même fixée sur une chaussure en carbone composite. |
| 1990 | Fédération Française de Roller-Skating (FFRS) |
| 1993 | Homologation des patins en ligne par la FFRS. |
| 1995 | Fabrication des premières chaussures en carbone faites sur mesure. |
| 1997 | Invention des roller tout-terrains " Les Coyotes ". Rollers comportant deux grandes roues alignées. |
| 1999 | Le marathon du championnat du monde passe à 84km. |
| 2000 | Création de la Coupe du Monde des marathons, se divisant en 8 épreuves : Paris, Berlin, Rome, Zurich, Engadin, Pampelune, Eindhoven, Vienne. |
| 2001 | Première édition de French Inline Cup, comportant 5 épreuves : la glisse du lac d’Annecy, Dijon, Les Herbiers, Paris, Grenoble |
Revenir à la rubrique Conseils techniques et pratiques